000 | 02980nam a22002653u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | dbh-46728122 | ||
003 | DE-30494 | ||
007 | tu | ||
020 |
_a9783831038077 _cGebunden : EUR 19,95 _9978-3-8310-3807-7 |
||
041 | _ager | ||
130 | 0 | _a | |
245 | 1 | 0 |
_aWissen. Natur & Technik _bNaturwissenschaften in spektakulären Bildern |
264 | 1 |
_a[Starnberg] _bDorling Kindersley Verlag _c2019 |
|
300 | _amit Folienprägung 208 S. | ||
336 |
_aText _btxt |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn |
||
338 |
_aBand _bnc |
||
518 | _a | ||
520 | _aNaturwissenschaften für Kinder in spektakulären Bildern erklärt.Wie entsteht Schall und wie wird Wärme erzeugt? Dieses Naturwissenschaften-Buch bereitet sämtliche Fragen zu Natur und Technik anhand spezieller 3-D-Grafiken auf. Chemie, Physik und Biologie kinderleicht: Komplexes Wissen wird durch zahlreiche Abbildungen, Querschnitte, Diagramme vermittelt und durch alltagsnahe sowie ungewöhnliche Beispiele und viele spannenden Details verständlich .Visuelle Enzyklopädie auf dem neuesten Forschungsstand.Was geschieht bei einer chemischen Reaktion? Wie funktioniert ein Teleskop? Woraus besteht eine Galaxie? Hier erhalten Kinder den einmaligen Einblick in die vielfältigen Themenbereiche: Naturwissenschaftliche Informationen sind durch aufwendige 3-D-Grafiken zielgruppengerecht aufbereitet. Zudem erläutern Beispiele die einzelnen Sachverhalte: Die Funktion des Nervensystems wird anhand eines fressenden Gorillas und das Gesetz der Reibung an einem coolen Motorrad erklärt.Inhalte und Highlights auf einen Blick:- Detailreiche Explosionsgrafiken zum Thema Chemie.- Alltagsnahe Beispiele aus der Physik.- Sensationelle Abbildungen zum Thema Biologie.- Spannende Zusatzfakten versetzen ins Staunen.- Clevere Extras: Chroniken zu den Meilensteinen der jeweiligen Fachbereiche, eine Übersicht zu den Grössenordnungen im All, die wichtigsten Masseinheiten und die Klassifizierung der Lebewesen sowie ein umfangreiches Glossar runden die visuelle Enzyklopädie ab.Mit diesen beeindruckenden 3-D-Grafiken machen Naturwissenschaften richtig viel Spass! Und ganz nebenbei werden die Leser dadurch auch noch für MINT-Schulfächer fit. | ||
546 | _aDeutsch | ||
856 | 4 |
_uhttp://www.hugendubel.info/annotstream/9783831038077/COP _3Cover |
|
980 | _aWissen für Kinder - Kinderwissen ; Säugetier / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Vogel / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Amphibie / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Reptil / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Meer / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Tier / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Pflanze / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Körper (des Menschen) / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Erfindung / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Experiment / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Kinder- u. Jugendliteratur / Kindersachbuch ; Fahrzeug / Kindersachbuch, Jugendsachbuch ; Lexikon (Kinderlexikon, Jugendlexikon) | ||
990 | _aEmpfohlen ab 10 Jahren. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11823 _d11823 |